|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTC Trésor 62 | votre navigation sur le site : accueil >>> Les informations diverses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue sur la page des informations diverses |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 44 septembre 2009 | congés scolaires 2009 - 2010 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 mars 2008 | congés scolaires 2008 / 2009 | Voir l'article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mars 2008 | Composition du Gouvernement FILLON 3 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 octobre 2007 | Calendrier prévisionnel des Concours pour l'année 2008 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 juin 2007 | Composition du Gouvernement FILLON 2 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 juin 2007 | Les députés du Pas de Calais | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 mai 2007 | C H S - D I et délégation de l'action sociale du Pas de Calais | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 mai 2007 | Vacances scolaires année 2007 - 2008 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mai 2007 | Composition du Gouvernement FILLON | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 avril 2007 | Les risques professionnels | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er décembre 2006 | Calendrier de la paye année 2007 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 novembre 2006 | Vacances scolaires année 2006 - 2007 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 novembre 2006 | Calendrier prévisionnel des Concours pour l'année 2007 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 avril 2006 | Allez Calais ! Le CRUFC en 1/4 de finale | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 décembre 2005 | Le surendettement, conséquence d'un accident de la vie | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 novembre 2005 | Nord / Pas de calais : une région qui se bat pour ses emplois | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 novembre 2005 | Calendrier de la paye 2006 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 octobre 2005 | Evolution du point d'indice au 01/11/2005 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 octobre 2005 | Les concours du Trésor Public en 2006 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 septembre 2005 | Congrès Confédéral de Bordeaux 2005 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 septembre 2005 | L'emploi dans notre région, le Nord / Pas de Calais | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 septembre 2005 | 4 millions sous le seuil de la pauvreté . | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 septembre 2005 | A quel tribunal peut-on s'adresser ? | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 août 2005 | Fichiers personnels et ordinateur professionnels | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 juillet 2005 | Indemnités kilométriques, barème 2005 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mai 2005 | La CFTC sur le Tour de France 2005 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 mai 2005 | Les Mutations, remis à jour le 25 janvier 2008 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 février 2005 | Les sanctions disciplinaires | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 janvier 2005 | Le harcèlement moral | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 janvier 2005 | Procédure d'alerte et droit de retrait. | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 janvier 2005 | Les autorisations d'absence | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 novembre 2004 | Les vacances scolaires 2004 - 2005 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 décembre 2004 | Le calendrier de la paie 2005 | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 décembre 2004 | 15 idées à oublier de toute urgence ! | Voir l'article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retour haut de la page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() La rubrique des repères du mois est constituée d'articles que je trouve sur le bulletin d'informations de la CFTC, La Vie à défendre. Il s'agit essentiellement d'événements ponctuels et également d'un tableau de bord concernant l'emploi, le taux de chômage ou l'indice des prix... Pour accéder à la page des repères du mois >>>>> cliquer ici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retour haut de la page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cette rubrique ne fonctionne pas dans Magellan, mais uniquement sur Internet. mis à jour quotidiennement, vous trouverez ici les prévisions météorologiques pour aujourd'hui :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C F T C Trésor 62 : Vous défendre comme personne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retour haut de la page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||